12 суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді
За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
| ПІБ судді | Найменування суду | Кількість балів | Результат |
| Бегунц Армен Олегі | Харківський апеляційний адміністративний суд | 726,3 | відповідає займаній посаді |
| Бондарчук Віта Вікторівна | Господарський суд міста Києва | 699,5 | відповідає займаній посаді |
| Єльцов Віктор Олександрович | Апеляційний суд Черкаської області | 833,6 | відповідає займаній посаді |
| Лужецька Олена Романівна | Дарницький районний суд міста Києва | 693,875 | відповідає займаній посаді |
| Мишинчук Наталія Степанівна | Апеляційний суд Закарпатської області | 722,7 | відповідає займаній посаді |
| Моголівець Ігор Андрійович | Коростенський міськрайонний суд Житомирської області | 759,875 | відповідає займаній посаді |
| Парусніков Юрій Борисович | Дніпропетровський апеляційний господарський суд | 687,4 | відповідає займаній посаді. Відповідно до вимог абзацу другого частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» винесено на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо підтримки рішення про відповідність займаній посаді судді |
| Сіренко Ольга Іванівна | Харківський апеляційний адміністративний суд | 807,7 | відповідає займаній посаді |
| Васильченко Тетяна Вікторівна | Господарський суд міста Києва | 790,5 | відповідає займаній посаді |
| Катющенко Віта Петрівна | Дніпровський районний суд міста Києва | 714,875 | відповідає займаній посаді |
| Россолов Вячеслав Володимирович | Харківський апеляційний господарський суд | 720,6 | відповідає займаній посаді |
| Фазикош Ганна Василівна | Апеляційний суд Закарпатської області | 777,3 | відповідає займаній посаді |
