37 суддів визнано такими, що відповідають займаній посаді
За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
| ПІБ судді | Найменування суду | Кількість балів | Результат |
| Адамова Тетяна Сергіївна | Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області | 692,5 | відповідає займаній посаді |
| Батовріна Ірина Геннадіївна | Каховський міськрайонний суд Херсонської області | 675,875 | відповідає займаній посаді |
| Бугайченко Тетяна Анатоліївна | Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області | 731,625 | відповідає займаній посаді |
| Василенко Роман Олександрович | Коростишівський районний суд Житомирської області | 795,625 | відповідає займаній посаді |
| Воробель Наталія Павлівна | Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області | 743,625 | відповідає займаній посаді |
| Гарник Людмила Леонідівна | Київський апеляційний господарський суд | 681,3 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Голосеніна Тетяна Василівна | Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області | 805,125 | відповідає займаній посаді |
| Гришко Олександр Якович | Оржицький районний суд Полтавської області | 745,875 | відповідає займаній посаді |
| Демиденко Степан Миколайович | Першотравенський міський суд Дніпропетровської області | 768, 25 | відповідає займаній посаді |
| Діденко Євген Володимирович | Приазовський районний суд Запорізької області | 682,75 | відповідає займаній посаді |
| Дунаєв Сергій Олександрович | Придніпровський районний суд міста Черкаси | 732,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Євтушенко Олексій Іванович | Саксаганський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області | 828,875 | відповідає займаній посаді |
| Кіпчарський Микола Олексійович | Пустомитівський районний суд Львівської області | 786,25 | відповідає займаній посаді |
| Коваль Андрій Миколайович | Орджонікідзевський міський суд Дніпропетровської області | 704 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Корнієнко Олександр Миколайович | Ладижинський міський суд Вінницької області | 734,875 | відповідає займаній посаді |
| Кочнєв Олег Володимирович | Первомайський міськрайонний суд Харківської області | 799,875 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Кравчук Ольга Володимирівна | Кіровоградський окружний адміністративний суд | 786,375 | відповідає займаній посаді |
| Лещенко Олена Василівна | Новомиргородський районний суд Кіровоградської області | 687,25 | відповідає займаній посаді |
| Маслюк Наталія Валеріївна | Новозаводський районний суд міста Чернігова | 805,375 | відповідає займаній посаді |
| Михальченко Анастасія Олександрівна | Краматорський міський суд Донецької області | 728,25 | відповідає займаній посаді |
| Мілінчук Світлана Василівна | Садгірський районний суд міста Чернівці | 752,625 | відповідає займаній посаді |
| Ониско Руслан Вікторович | Маневицький районний суд Волинської області | 723,875 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Пирогова Лілія Володимирівна | Селидівський міський суд Донецької області | 734 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Піковський В’ячеслав Юрійович | Придніпровський районний суд міста Черкаси | 708,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Пікула Надія Василівна | Володимир-Волинський міський суд Волинської області | 762,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Помогаєв Андрій Вікторович | Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області | 770,875 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Попович Ігор Анатолійович | Олександрівський районний суд Донецької області | 811,125 | відповідає займаній посаді |
| Ратушенко Олександр Миколайович | Сокирянський районний суд Чернівецької області | 776,375 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Сало Андрій Богданович | Рівненський окружний адміністративний суд | перерва | |
| Солодовніков Роман Сергійович | Куйбишевський районний суд Запорізької області | 737,125 | відповідає займаній посаді |
| Тимченко Анатолій Миколайович | Печенізький районний суд Харківської області | 772,125 | відповідає займаній посаді |
| Тріска Андрій Іванович | Садгірський районний суд міста Чернівці | зупинено кваліфікаційне оцінювання до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження | |
| Фортуна Тетяна Юріївна | Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області | 787,625 | відповідає займаній посаді |
| Хаврона Оксана Йосипівна | Старовижівський районний суд Волинської області | 790,875 | відповідає займаній посаді |
| Хейло Яна Валеріївна | Апеляційний суд Донецької області | перерва | |
| Чішман Лариса Миколаївна | Богунський районний суд міста Житомира | перерва | |
| Шалагінова Анастасія Володимирівна | Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя | 796,375 | відповідає займаній посаді |
| Шевська Олена Іванівна | Октябрський районний суд міста Полтави | 801,25 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Шуляк Андрій Степанович | Здолбунівський районний суд Рівненської області | перерва | |
| Щербіна Артем Валентинович | Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області | 792,875 | відповідає займаній посаді |
| Ясельський Ігор Віталійович | Луцький міськрайонний суд Волинської області | 738,375 | відповідає займаній посаді |
| Ясінський Юрій Анатолійович | Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області | перерва | |
| Ясінський Юрій Євгенійович | Сколівський районний суд Львівської області | 794,5 | відповідає займаній посаді |
