31 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді
За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
| ПІБ судді | Найменування суду | Кількість балів | Результат |
| Антонюк Олександр Андрійович | Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська | 708,875 | відповідає займаній посаді |
| Бондарь Вікторія Анатоліївна | Лохвицький районний суд Полтавської області | відкладено розгляд питання | |
| Бростовська Наталя Олександрівна | Савранський районний суд Одеської області | 688 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Бурлак Галина Іванівна | Теофіпольський районний суд Хмельницької області | 701,875 | відповідає займаній посаді |
| Воронюк Валентина Арсентіївна | Козятинський міськрайонний суд Вінницької області | 688 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Гапоненко Наталія Олександрівна | Березанський районний суд Миколаївської області | 812,375 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Гриновець Оксана Богданівна | Козівський районний суд Тернопільської області | 756,75 | відповідає займаній посаді |
| Грідяєва Марина Володимирівна | Новогродівський міський суд Донецької області | 749,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Івінський Олег Олегович | Котовський міськрайонний суд Одеської області | 697 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Капшук Любов Олексіївна | Миронівський районний суд Київської області | 809,25 | відповідає займаній посаді |
| Карнасевич Ганна Іванівна | Самбірський міськрайонний суд Львівської області | 767,125 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Кошель Богдан Іванович | Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | 700,875 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Кравець Олександр Олександрович | П’ятий апеляційний адміністративний суд | перерва до 29.10.2019 | |
| Кравченко Петро Анатолійович | Тарутинський районний суд Одеської області | 734 | відповідає займаній посаді |
| Кучаковський Юрій Сергійович | Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області | 727,75 | відповідає займаній посаді |
| Литвинко Тетяна Володимирівна | Шосткинський міськрайонний суд Сумської області | знято з розгляду | |
| Мазурчак Анатолій Григорович | Тиврівський районний суд Вінницької області | 748,5 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Макаров Віталій Олександрович | Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя | 778 | відповідає займаній посаді |
| Михайленко Андрій Васильович | Вінницький міський суд Вінницької області | 680 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Моргун Галина Леонідівна | Володарський районний суд Київської області | 780,625 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Нанічкіна Наталя Миколаївна | Марганецький міський суд Дніпропетровської області | 786 | відповідає займаній посаді |
| Наумов Олександр Олександрович | Шевченківський районний суд міста Запоріжжя | 771,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Наумова Ірина Йосипівна | Комунарський районний суд міста Запоріжжя | 732,25 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Огороднік Ігор Віталійович | Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області | 673,375 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Осіпенко Людмила Миколаївна | Сватівський районний суд Луганської області | зупинено кваліфікаційне оцінювання | |
| Потапенко Андрій Вікторович | Ржищевський міський суд Київської області | 755,5 | відповідає займаній посаді |
| Руденко Олег Володимирович | Господарський суд Тернопільської області | 788,375 | відповідає займаній посаді |
| Сердинський Володимир Степанович | Броварський міськрайонний суд Київської області | 721,625 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Сіліч Іван Іванович | Рожищенський районний суд Волинської області | 785 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Скрипченко Вадим Олександрович | П’ятий апеляційний адміністративний суд | 779,6 | відповідає займаній посаді |
| Смирнов В’ячеслав Анатолійович | Печенізький районний суд Харківської області | 745,675 | відповідає займаній посаді |
| Токарська Ірина Степанівна | Маневицький районний суд Волинської області | 710,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
| Фаркош Юлія Анатоліївна | Печерський районний суд міста Києва | відкладено розгляд питання | |
| Фастовець Віталій Миколайович | Лисичанський міський суд Луганської області | перерва | |
| Хлистуненко Ольга Володимирівна | Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області | 741,75 | відповідає займаній посаді |
| Чернюк Алла Юріївна | Вінницький окружний адміністративний суд | 795,875 | відповідає займаній посаді |
| Чуприна Андрій Петрович | Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області | 696,75 | відповідає займаній посаді. Рішення набирає чинності у порядку, визначеному підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту ВККСУ |
