21 суддя підтвердив відповідність займаній посаді
За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:
| ПІБ судді | Найменування суду | Кількість балів | Результат |
| Бовкун Едуард Михайлович | Дніпровський районний суд міста Києва | 678,875 | відповідає займаній посаді |
| Бурлака Олександр Васильович | Солом’янський районний суд міста Києва | перерва | |
| Войтко Юрій Борисович | Апеляційний суд Вінницької області | 675,9 | відповідає займаній посаді |
| Лопатіна (Супрун) Марина Юріївна | Апеляційний суд Донецької області | зупинити кваліфікаційне оцінювання | |
| Макаренко Володимир Вячеславович | Святошинський районний суд міста Києва | 626,625 | не відповідає займаній посаді |
| Прібилов Вадим Михайлович | Апеляційний суд Одеської області | перерва | |
| Селюков Олексій Георгійович | Солом’янський районний суд міста Києва | перерва | |
| Суслова Владлена Володимирівна | Господарський суд Харківської області | перерва | |
| Фрич Марія Миколаївна | Господарський суд Івано-Франківської області | 747,875 | відповідає займаній посаді |
| Хохленков Олександр Всеволодович | Донецький окружний адміністративний суд | 672,625 | відповідає займаній посаді |
| Войтенко Тетяна Віталіївна | Подільський районний суд міста Києва | зупинити кваліфікаційне оцінювання | |
| Галіян Людмила Євгенівна | Апеляційний суд Тернопільської області | 770,3 | відповідає займаній посаді |
| Гутьєва Віра Василівна | Господарський суд Львівської області | 809,125 | відповідає займаній посаді |
| Івченко Анатолій Миколайович | Господарський суд міста Києва | перерва | |
| Камша Ніна Миколаївна | Господарський суд Дніпропетровської області | 809,875 | відповідає займаній посаді |
| Кедик Марія Василівна | Львівський окружний адміністративний суд | 766,375 | відповідає займаній посаді |
| Кічмаренко Сергій Миколайович | Приморський районний суд міста Одеси | перерва | |
| Кузьменко Наталія Леонідівна | Малиновський районний суд міста Одеси | перерва | |
| Ланкевич Андрій Зіновійович | Львівський окружний адміністративний суд | 721,5 | відповідає займаній посаді |
| Ліпинський Олександр Вікторович | Господарський суд Дніпропетровської області | 693,7 | відповідає займаній посаді |
| Лічман Леонід Васильович | Господарський суд Одеської області | 735,5 | відповідає займаній посаді |
| Малярчук Ірина Анатоліївна | Господарський суд Одеської області | перерва | |
| Новікова Наталія Анатоліївна | Господарський суд Харківської області | 713,1 | відповідає займаній посаді |
| Пазичев Володимир Миколайович | Господарський суд Львівської області | 789,625 | відповідає займаній посаді |
| Паламар Петро Іванович | Господарський суд міста Києва | 757,875 | відповідає займаній посаді |
| Петров Володимир Степанович | Господарський суд Одеської області | 747,3 | відповідає займаній посаді |
| Прохоров Сергій Анатолійович | Господарський суд Харківської області | перерва | |
| Рога Наталія Василівна | Господарський суд Одеської області | перерва | |
| Савченко Анжеліка Анатоліївна | Господарський суд Харківської області | 844,375 | відповідає займаній посаді |
| Светлічний Юрій Валентинович | Господарський суд Харківської області | 822,875 | відповідає займаній посаді |
| Смелянець Ганна Євгенівна | Господарський суд Одеської області | 723,2 | відповідає займаній посаді |
| Смірнова Олена Володимирівна | Господарський суд Харківської області | зупинити кваліфікаційне оцінювання | |
| Гребенюк (Суярко) Тетяна Дмитрівна | Господарський суд Харківської області | 781,7 | відповідає займаній посаді |
| Усатий Віталій Олександрович | Господарський суд Харківської області | перерва | |
| Шатерніков Микола Іванович | Господарський суд Харківської області | перерва | |
| Стороженко Оксана Федорівна | Господарський суд Львівської області | 756,625 | відповідає займаній посаді |
| Щавинська Юлія Михайлівна | Господарський суд Одеської області | перерва | |
| Щигельська Олена Ігорівна | Господарський суд Львівської області | перерва | |
| Яворський Богдан Іванович | Господарський суд Львівської області | 774,375 | відповідає займаній посаді |
